CANAIS E FAIXAS DE FREQUÊNCIAS DE VHF MARÍTIMO
( Portaria nº 630/2002 de 12 de Junho )
CANAL | FUNÇÃO | CANAL | FUNÇÃO |
01 | Autoridade Portuária | 60 | Autoridade Portuária |
02 | Novas tecnologias | 61 | Novas tecnologias |
03 | Novas tecnologias | 62 | Novas tecnologias |
04 | Novas tecnologias | 63 | Novas tecnologias |
05 | Autoridade Portuária | 64 | Escolas de Formação Náutica |
06 | Navio/navio | 65 | Novas tecnologias |
07 | Marinha de Guerra | 67 | Operações de busca e salvamento |
08 | Navio/Navio (manobras) | 68 | Tráfego marítimo portuário |
09 | NAVEGAÇÃO DE RECREIO | 69 | Tráfego marítimo costeiro |
10 | Manobra de navios | 70 | Chamada Seletiva Digital |
11 | Entidades Oficiais | 71 | Manobra de navios |
12 | Chamada portuária | 72 | Pesca Navio/Navio |
13 | Segurança Navegação | 73 | Tráfego marítimo portuário |
14 | Serviço de Pilotagem | 74 | Tráfego marítimo portuário |
15 | Comunicações internas a bordo | 75 | Pesca Navio/Navio |
16 | Socorro, Urgência, Segurança | 76 | Docas e Estaleiros |
17 | Comunicações internas a bordo | 77 | Controle de Navegação |
18 | Controlo de tráfego marítimo | 78 | Controle de Navegação |
19 | Sistema de autoridade marítima | 79 | Navio / Terra |
20 | Operações portuárias | 80 | Desmagnetização |
21 | GNR – Brigada Fiscal | 81 | Navio / Terra |
22 | Controlo de tráfego marítimo | 82 | Marinha |
23 | Correspondência Pública | 83 | Correspondência pública |
24 | Correspondência Pública | 84 | Atividades de apoio a navios |
25 | Correspondência Pública | 85 | Correspondência pública |
26 | Correspondência Pública | 86 | Correspondência pública |
27 | Correspondência Pública | 87 | Sistema AIS local |
28 | Correspondência Pública | 88 | Sistema AIS local |
AIS1 | Sistema AIS nacional | ||
AIS2 | Sistema AIS nacional |
CANAIS E FAIXAS DE FREQUÊNCIAS DE VHF MARÍTIMO
CANAL | Frequência NAVIO |
Frequência COSTEIRA |
CANAL | Frequência NAVIO |
Frequência COSTEIRA |
01 | 156.050 | 160.650 | 60 | 156.025 | 160.625 |
02 | 156.100 | 160.700 | 61 | 156.075 | 160.675 |
03 | 156.150 | 160.750 | 62 | 156.125 | 160.725 |
04 | 156.200 | 160.800 | 63 | 156.175 | 160.775 |
05 | 156.250 | 160.850 | 64 | 156.225 | 160.825 |
06 | 156.300 | 156.300 | 65 | 156.275 | 160.875 |
07 | 156.350 | 160.950 | 66 | 156.325 | 160.925 |
08 | 156.400 | 156.400 | 67 | 156.375 | 156.375 |
09 | 156.450 | 156.450 | 68 | 156.425 | 156.425 |
10 | 156.500 | 156.500 | 69 | 156.475 | 156.475 |
11 | 156.550 | 156.550 | 70 | DSC | 156.525 |
12 | 156.600 | 156.600 | 71 | 156.575 | 156.575 |
13 | 156.650 | 156.650 | 72 | 156.625 | 156.625 |
14 | 156.700 | 156.700 | 73 | 156.675 | 156.675 |
15 | 156.750 | 156.750 | 74 | 156.725 | 156.725 |
16 | 156.800 | 156.800 | 75 | 156.775 | |
17 | 156.850 | 156.850 | 76 | 156.825 | |
18 | 156.900 | 161.500 | 77 | 156.875 | 156.875 |
19 | 156.950 | 161.550 | 78 | 156.925 | 161.525 |
20 | 157.000 | 161.600 | 79 | 156.975 | 161.575 |
21 | 157.050 | 161.650 | 80 | 157.025 | 161.625 |
22 | 157.100 | 161.700 | 81 | 157.075 | 161.675 |
23 | 157.150 | 161750 | 82 | 157.125 | 161.725 |
24 | 157.200 | 161.800 | 83 | 157.175 | 161.775 |
25 | 157.250 | 161.850 | 84 | 157.225 | 161.825 |
26 | 157.300 | 161.900 | 85 | 157275 | 161.875 |
27 | 157.350 | 161.950 | 86 | 157.325 | 161.925 |
28 | 157.400 | 162.000 | 87 | 157.375 | 161.975 |
88 | 157.425 | 162.025 | |||
AIS1 | 161.975 | 161.975 | |||
AIS2 | 162.025 | 162.025 |
NOTA: Esta tabela é a Tabela Internacional de relação entre os canais e as respectivas freqüências de emissão e de recepção.
Em alguns países, como nos Estados Unidos, as freqüências de recepção são iguais às freqüências de emissão em todos os canais com exceção dos canais 24 a 28 e 84 a 87, os quais são idênticos aos da Tabela Internacional.